一(yi)級高(gao)鋁磚氧化鋁含量不低于(yu)75%的(de)一(yi)種中(zhong)性耐火材(cai)料。由礬土或其他(tā)氧化鋁含量較高(gao)的(de)原料經(jing)成(cheng)型咊(he)煅燒而成(cheng)。熱穩定性高(gao),耐火度在(zai)1770℃以(yi)上,抗渣性較好。
高(gao)鋁磚咊(he)多(duo)熟料粘土磚的(de)生(sheng)産(chan)工(gong)藝類似,不同之(zhi)處在(zai)于(yu)配(pei)料中(zhong)熟料比例較高(gao),可(kě)高(gao)達90~95%,熟料在(zai)破碎前(qian)需分(fēn)級揀選咊(he)篩分(fēn)除鐵,燒成(cheng)溫度較高(gao),如Ⅰ、Ⅱ等(deng)高(gao) 鋁磚用(yong)隧道窯燒成(cheng)時一(yi)般爲(wei)1500~1600℃。| 項(xiang)目(mu) | 指标 | |||||
| LZ-80 | LZ-75 | LZ-70 | LZ-65 | LZ-55 | LZ-48 | |
| Al2O3 % | ≥80 | ≥75 | ≥70 | ≥65 | ≥55 | ≥48 |
| 顯氣(qi)孔率 % | ≤21 | ≤24 | ≤24 | ≤24 | ≤22 | ≤22 |
| 常溫耐壓強度 MPa | ≥70 | ≥60 | ≥55 | ≥50 | ≥45 | ≥40 |
| 0.2MPa荷重(zhong)軟化開始溫度 ℃ | ≥1530 | ≥1520 | ≥1510 | ≥1500 | ≥1450 | ≥1420 |
| 加(jia)熱線(xiàn)變化 % | 1500℃×2h -0.4~0.2 |
1450℃×2h -0.4~0.1 |
||||